GUIDES DES TAILLES FEMMES
Taille | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
Taille IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taille ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille UK | 2/4 | 4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | - |
Taille US | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
Tour de poitrine | - | 82/86 | 86/92 | 92/98 | 98/102 | 102/106 | - |
Tour de hanche | - | 92/96 | 89/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | - |
MESURER SON CORPS POUR TROUVER SA TAILLE
34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | M | L | XL | |
Tour de poitrine | 82cm | 86cm à 90cm | 90cm | 95cm | 102cm | 108cm |
Tour de taille | 64cm | 68cm | 72cm | 76cm | 80cm | 84cm |
Tour de hanches | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 106Cm | 110cm |
---------------BEBES / ENFANTS---------------
Guide des tailles enfants:
préma | 44 | |||
0-3 mois | 50/56 | |||
3-6 mois | 62/68 | |||
6 -12 mois | 74/80 | |||
12-18 mois | 86/92 | |||
2-4 ans | 98/104 | |||
4-6 ans | 110/116 | |||
6-8 ans | 122/128 | |||
38-44 |
44 |
Prématurés |
45-50 |
50 |
0-1 mois |
51-56 |
56 |
1-2 mois |
57-62 |
62 |
2-3 mois |
63-68 |
68 |
4-6 mois |
69-74 |
74 |
7-9 mois |
75-80 |
80 |
10-12 mois |
81-86 |
86 |
1-2 ans |
87-92 |
92 |
2 ans |
93-98 |
98 |
3 ans |
99-104 |
104 |
4 ans |
105-110 |
110 |
5 ans |
111-116 |
116 |
6 ans |
Guide des tailles - tour de têtes:
jusqu'à 33 |
jusqu'à 33 |
Prématurés |
34-37 |
35-37 |
0-1 mois |
38-39 |
39 |
1-2 mois |
40-41 |
41 |
2-3 mois |
42-43 |
43 |
4-5 mois |
44-45 |
45 |
6-7 mois |
46-47 |
47 |
8-12 mois |
48-49 |
49 |
jusqu'à 2 ans |
50-51 |
51 |
jusqu'à 4 ans |
52-53 |
53 |
jusqu'à 6 ans |
54-55 |
55 |
jusqu'à 8 ans |
------------CHAUSSONS-------------
Mesure des chaussons -INCH BLUE
Size | Age |
Inner Sole Length (cm) |
Shoe Size | |
Small | 0-6 Months | 10.5 | 0-2 UK | 17-18 EU |
Medium | 6-12 Months | 12 | 2-3.5 UK | 19-20 EU |
Large | 12-18 Months | 13.5 | 3.5-5 UK | 20-22 EU |
Extra Large | 18-24 Months | 14.5 | 5-6.5 UK | 22-23 EU |
Child Small |
2-3 Years | 16 | 6.5-8 UK | 24-25 EU |
Child Medium | 3-4 Years | 17 | 8-9 UK |
25-27 EU |
Child Large | 4-5 Years | 19 | 9-10 UK | 27-28 EU |
Child Extra Large | 5-6 Years | 20 | 10-12 UK | 28-30 EU |
Mesure des chaussons - COLLEGIEN:
Si un doute prendre la taille au dessus pour plus de sécurité et de marge
Collégien | CM | UK | USA | JAPAN |
---|---|---|---|---|
18/19 | 10.7 | 2/3 | C 2.5/3.5 | 11/12 |
20/21 | 12.2 | 3.5/4.5 | C 4.5/5 | 12.5/13.5 |
22/23 | 12.8 | 5.5/6 | C 6/6.5 | 14/14.5 |
24/25 | 13.5 | 7/7.5 | C 7.5/8 | 15/15.5 |
26/27 | 15.2 | 8.5/9 | C 9.5/10.5 | 16/16.5 |
28/29 | 15.7 | 10/11 | C 11/12 | 17/17.5 |
30/31 | 17.7 | 11.5/12.5 | C 12.5/13 | 18/18.5 |
32/33 | 19.5 | 13/1 | J 1.5/2 | 19/20 |
34/35 | 20.2 | 2/2.5 | J 3/3.5 W 3/4 | 20.5/21 |
-------------LINGERIE-------------
TAILLE EN LINGERIE:
Pour calculer votre taille de lingerie maternité et allaitement, commencez par vous munir d’un mètre afin de mesurer :
- Votre tour sous poitrine (A) : il doit être pris directement sous la poitrine
- Votre tour de bonnet (B) : il doit être pris à l’endroit le plus fort et si possible avec un soutien-gorge
Exemple : si votre tour de bonnet mesure 95cm et que votre tour sous poitrine est de 75cm, votre taille de soutien-gorge est donc 90B.
ATTENTION, EN SUISSE, REGARDEZ LES TAILLE EUROPEENNES (EU)
PETIT RAPPEL:
-Pour choisir votre le soutien-gorge qui vous suivra à la maternité, prenez un bonnet supplémentaire. Prenez une mesure un peu plus large.
-Nous recommandons de ne pas prendre de soutiens-gorge avec baleines. Les brassières sont très confortables (avec clip ou croisée)
Taille FR | Taille IT | Taille ES | Taille EU | Taille US | Taille UK | Prise de mesure sous poitrine (cm) | Prise de mesure à la pointe des seins (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85B | 2B | 85B | 70B | 32B | 32B | 68 à 72 | 78 à 83 |
85C | 2C | 85C | 70C | 32C | 32C | 68 à 72 | 83 à 88 |
90B | 3B | 90B | 75B | 34B | 34B | 73 à 77 | 89 à 91 |
90C | 3C | 90C | 75C | 34C | 34C | 73 à 77 | 91 à 93 |
90D | 3D | 90D | 75D | 34D | 34D | 73 à 77 | 93 à 95 |
90E | 3E | 90E | 75E | 34DD | 34DD | 73 à 77 | 95 à 97 |
90F | 3F | 90E | 75F | 34DDD | 34DDD | 73 à 77 | 97 à 99 |
95B | 4B | 95B | 80B | 36B | 36B | 78 à 82 | 94 à 96 |
95C | 4C | 95C | 80C | 36C | 36C | 78 à 82 | 96 à 98 |
95D | 4D | 95D | 80D | 36D | 36D | 78 à 82 | 98 à 100 |
95E | 4E | 95E | 80E | 36DD | 36DD | 78 à 82 | 100 à 102 |
95F | 4F | 95F | 80F | 36DDD | 36DDD | 78 à 82 | 102 à 104 |
100B | 5B | 100B | 85B | 38B | 38B | 83 à 87 | 99 à 101 |
100C | 5C | 100C | 85C | 38C | 38C | 83 à 87 | 101 à 103 |
100D | 5D | 100D | 85D | 38D | 38D | 83 à 87 | 103 à 105 |
100E | 5E | 100E | 85E | 38DD | 38DD | 83 à 87 | 105 à 107 |
100F | 5F | 100F | 85F | 38DDD | 38DDD | 83 à 87 | 107 à 109 |
105B | 6B | 105B | 90B | 40B | 40B | 88 à 92 | 104 à 106 |
105C | 6C | 105C | 90C | 40C | 40C | 88 à 92 | 106 à 108 |
105D | 6C | 105D | 90D | 40D | 40D | 88 à 92 | 108 à 110 |
105E | 6E | 105E | 90E | 40DD | 40DD | 88 à 92 | 110 à 112 |
105F | 6F | 105F | 90F | 40DDD | 40DDD | 88 à 92 | 112 à 114 |
BRASSIERE:
Le tour de poitrine (A) est pris au niveau de la partie la plus large du buste, de préférence avec un soutien-gorge.
Le tour de hanches (C) est pris au niveau de la partie la plus large des hanche
La largeur du buste (A) se mesure à l'endroit où la poitrine est la plus large, de préférence avec un soutien-gorge.
Le tour de poitrine (B) est pris sous le buste.
Votre taille de bonnet est égale à la largeur du buste moins la circonférence.
CM | CIRCUMFERENCE → | 50 - 62 | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 |
CUP SIZE ↓ |
EU |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
105 |
110 |
8-10 |
AA |
S | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | |
10-12 |
A |
S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL | |
12-14 |
B |
S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | |
14-16 |
C |
S | M | M | M | L | L | XL | XXL | XXL | XXL | |
16-18 |
D |
S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | ||
18-20 |
E |
M | M | L | L | XL | XL | XXL |